|
Datos del producto:
|
| CAS No.: | 551-68-8 | Otros nombres: | edulcorante |
|---|---|---|---|
| Frecuencia intermedia: | C4H10O4 | EINECS no.: | C4H10O4 |
| FEMA no.: | C4H10O4 | Tipo: | Reguladores de la acidez, antioxidantes, bases del chicle, emulsores, preparaciones enzimáticas, sus |
| Grado: | Grado de la comida Grade.pharmaceutical | Puerto: | Qingdao |
| Alta luz: | Nr 23140-52-5 de CAS,comidas del allulose,los edulcorantes cero de la caloría aumentan el azúcar de sangre |
||
Polvo directo del psicose de la d de Allulose CAS 23140-52-5 Allulose de los edulcorantes de la fábrica
|
Artículo de la prueba |
Estándar | ||
| Jarabe | Polvo | Cristal | |
| Aspecto | Líquido amarillo claro descolorido | Polvo blanco o amarillo claro | Polvo cristalino blanco |
| Gusto | Dulce | Dulce | Dulce |
| D-Allulose (base seca), % | ≥95 | ≥95 | ≥98.5 |
| Sustancia de los sólidos, % | ≥70 | - | - |
| Humedad, % | - | ≤4.0 | ≤1.0 |
| PH | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 |
| Ceniza, % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 |
| Como (arsénico), mg/kg | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Pb (ventaja), mg/kg | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Cuenta de placa total, cfu/g | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
| Coliformes, mpn/g | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Levadura y molde, cfu/g | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
| Salmonelas, S.aureus /25g | Negativa | Negativa | Negativa |
Allulose también se conoce como Psicose, D-Psicose, o aún D-Allulose. Allulose es un azúcar bajo en calorías con el mismo gusto limpio, dulce
usted espera del azúcar. Pronto usted podrá encontrarlo en una amplia gama de comidas y de bebidas para apoyar una forma de vida sana.
Allulose es uno de muchos diversos azúcares que existe en naturaleza en cantidades muy pequeñas. Fue identificado inicialmente de trigo
y se ha encontrado desde entonces en ciertas frutas incluyendo jackfruit, higos y pasas.
Allulose está naturalmente presente en pequeñas cantidades en una variedad de comidas dulces como la salsa del caramelo, el jarabe de arce y el azúcar marrón.
Un monosacárido, o el azúcar simple, allulose es absorbido por el cuerpo, pero no metabolizado así que es casi caloría-libre.
|
artículo
|
valor
|
|
CAS No.
|
551-68-8
|
|
Otros nombres
|
edulcorantes
|
|
Frecuencia intermedia
|
C4H10O4
|
|
EINECS no.
|
C4H10O4
|
|
FEMA no.
|
C4H10O4
|
|
Lugar del origen
|
China
|
|
|
Shandong
|
|
Tipo
|
Edulcorantes
|
|
Marca
|
Hui Yang
|
|
Grado
|
Grado de la comida Grade.pharmaceutical
|
Persona de Contacto: admine
Teléfono: +8613818067242