|
Datos del producto:
|
| Cas no.: | 149-32-6 | Otros nombres: | edulcorante |
|---|---|---|---|
| Frecuencia intermedia: | C4H10O4 | Einecs no.: | C4H10O4 |
| Fema no.: | C4H10O4 | Tipo: | Reguladores de acidez, Antioxidantes, Bases para chicles, Emulsionantes, Preparados enzimáticos, Aro |
| Grado: | Grado alimenticio Grado farmacéutico | Puerto: | Qingdao |
| Alta luz: | edulcorante de café de 0 calorías,edulcorante de cero calorías más saludable,edulcorante saludable de bajas calorías para café |
||
Nombre químico: Eritritol
CAS: 149-32-6
frecuencia intermedia: C4H10O4
Apariencia: polvo cristalino blanco
| Articulo | Estándar |
| Apariencia | polvo cristalino blanco |
| Ensayo(%) | 99,5-100,5 |
| Pérdida por secado(%) | <0.2 |
| Residuos en ignición(%) | ≤0.1 |
| Metal pesado (Pb) | 0.0005 |
| Arsénico | ≤2,0 ppm |
| Residuos no solubles (mg/kg) | ≤15 |
| Pb | ≤1,0 ppm |
| Glicerol +Ribitol (%) | ≤0.1 |
| Reduciendo azúcares(%) | ≤0.3 |
| Punto de fusion | 119-123 |
| Valor de pH | 5,0 ~ 7,0 |
| Conductividad (μs/cm) | ≤20 |
| Almacenamiento | en la sombra |
| Embalaje | 25kg/bolsa |
Persona de Contacto: admine
Teléfono: +8613818067242