|
Datos del producto:
|
| Cas no.: | 149-32-6 | Otros nombres: | edulcorante |
|---|---|---|---|
| Frecuencia intermedia: | C4H10O4 | Einecs no.: | C4H10O4 |
| Fema no.: | C4H10O4 | Tipo: | Reguladores de acidez, Antioxidantes, Bases para chicles, Emulsionantes, Preparados enzimáticos, Aro |
| Nombre de producto: | categoría alimenticia | Aspecto: | Polvo blanco |
| Puerto: | Qingdao | ||
| Alta luz: | edulcorante bajo en calorías del stevia,edulcorante condimentado cero caloría,edulcorantes cero de la bebida de la caloría |
||
Caramelo del precio del polvo 99,8% naturales del eritritol del edulcorante el mejor
Especificación del eritritol:
| Artículo | Especificación |
| Aspecto | Polvo cristalino blanco |
| Análisis (sobre base seca) | 99.5-100.5% |
| Pérdida en la sequedad | el ≤0.20% |
| PH | 5.0-7.0 |
| Azúcares reductores | el ≤0.3% |
| Ribitol y glicerol | el ≤0.1% |
| Gama de fundición | grados 118~122celsius |
| Ceniza | el ≤0.1% |
| Metal pesado (Pb) | mg/kg ≤1.0 |
| Arsénico (cuenta como tan) | mg/kg ≤0.3 |
| Ventaja (Pb) | mg/kg ≤1.0 |
| Total de la bacteria | ≤300 cfu/g |
| Escherichia Coli | ≤30 MPN/100g |
Uso del eritritol:
Ampliamente utilizado en las bebidas, el caramelo, la torta, el chocolate, los productos de la panadería, el azúcar de tabla etc.
Persona de Contacto: admine
Teléfono: +8613818067242