|
Datos del producto:
|
| Grado: | Categoría alimenticia | Uso: | Comida de la panadería |
|---|---|---|---|
| Uso: | edulcorante sano | ||
| Resaltar: | Edulcorante de Trehalose de la categoría alimenticia,Edulcorante de Trehalose de la panadería,Polvo natural de Trehalose |
||
Trehalose de la categoría alimenticia
edulcorante sano
Edulcorante de la naturaleza
Especificaciones de Trehalose:
| Artículo | Especificación | Resultado |
| Aspecto | Polvo fino, blanco, inodoro, cristalino | paso |
| Análisis (básico seco) % | ≥98.0 | 99,4 |
| PH | 5,0--6,7 | 6,5 |
| Residuo de la ignición, % | ≤0.05 | 0,016 |
| Pérdida en la sequedad, % | ≤1.5 | 0,13 |
| Croma | ≤0.100 | 0,0034 |
| Turbiedad | ≤0.05 | 0,0034 |
| Como, mg/kg | ≤0.5 | negativa (<0> |
| Pb, mg/kg | ≤0.5 | negativa (<0> |
Usos
| Uso | Ventaja del producto |
| Área de la comida: Panadería, comida congelada, productos de la harina de arroz, confitería del chocolate, bebida, frutas, productos de la energía, mariscos, probiotics liofilizado del polvo | Prevenga el envejecimiento y la gelatinización del almidón, mejore la resistencia del helada, y prevenga la desnaturalización de la proteína, reducir dulzor, mejorar gusto, aumentar sabor del producto, proteger color, cerrar el agua e hidratar, ampliar la vida útil, en la deshidratación por congelación e hidrólisis, la proteína en microorganismos se protege contra la deformación |
| Cosméticos: Máscara, crema de la mano y crema faciales del ojo | Tiene efectos fisiológicos fuertes tales como retención de la retención de la humedad, de la cerradura del agua, de la protección del sol, antiradiación y del agua |
| Farmacéutico | Como agente protector especial para las moléculas y el estabilizador biológicos de la célula del tejido |
Persona de Contacto: Mr. Owen Guo
Teléfono: +86-13818067242