|
Datos del producto:
|
| Cas no.: | 551-68-8 | Otros nombres: | edulcorante |
|---|---|---|---|
| Frecuencia intermedia: | C4H10O4 | Einecs no.: | C4H10O4 |
| Fema no.: | C4H10O4 | Tipo: | Reguladores de acidez, Antioxidantes, Bases para chicles, Emulsionantes, Preparados enzimáticos, Aro |
| Grado: | Grado alimenticio Grado farmacéutico | Puerto: | Qingdao |
| Alta luz: | edulcorante natural del allulose de la fruta del monje,sucrosa natural del edulcorante 0 del allulose,551-68-8 msds |
||
Características principales
1. El dulzor es similar al de la sucrosa
2. El gusto en comidas cocidas y congeladas está cercano al de la sucrosa
3. No etiquetado como azúcar
4. Las calorías son 1/10 de la sucrosa
5. Azúcar paciente-amistoso
6. Regule el microecology intestinal
Área de aplicación
Bebidas, caramelos, lechería, comida que cuece, comida funcional y otros campos
| Artículo | Especificación | Resultado |
| Aspecto | Polvo cristalino o granular blanco | Granular cristalino blanco |
| Análisis (sobre base seca), % | 99.5-100.5 | 99,95 |
| Valor de pH | 5-7 | 6,52 |
| Pérdida en la sequedad, % | ≤0.2 | 0,10 |
| Ceniza, % | ≤0.1 | 0,01 |
| Gama de fundición, ℃ | 119-123 | 119.8-122.5 |
| Ventaja (Pb), mg/kg | ≤0.5 | <0> |
| Como, mg/kg | ≤0.3 | 0,041 |
| Azúcares reductores, % | ≤0.3 | <0> |
| Ribitol y glicerol, % | ≤0.1 | <0> |
| Continuado de las bacterias, cfu/g | ≤300 | <10> |
| Levadura y moldes cfu/g | ≤100 | <10> |
| Coliforme MPN/100g | ≤30 | Negativa |
| Patógeno | Negativa | Negativa |
Persona de Contacto: admine
Teléfono: +8613818067242