|
Datos del producto:
|
| Nombre: | fosfato hidroxipropil del dialmidón | Materia prima: | Maíz ceroso |
|---|---|---|---|
| Aspecto: | Polvo cristalino blanco | gusto: | Neutral, no rancio, no mohoso |
| Olor: | Olor característico del almidón, sin apagado-gusto. | ||
| Resaltar: | Almidón de maíz modificado hidroxipropil,Fosfate el almidón de maíz modificado,Almidón de maíz del maíz de la categoría alimenticia |
||
HPDSP se fabrica a partir de almidón de tapioca o almidón de maíz ceroso con
método químico;
Apariencia: Polvo cristalino blanco (blancura ≥88%)
Gusto:Neutro, no rancio, no mohoso.
Olor:Olor característico a almidón, sin mal gusto.
Alta transparencia;Resistencia a altas temperaturas;Fuerte resistencia al cizallamiento;resistencia a los ácidos;Muy adecuado para espesantes de alta viscosidad y alta acidez con una apariencia perfecta de los alimentos, es decir: alto brillo con buena estabilidad de la salsa.
Recomendación de declaración de etiqueta:Almidón modificado
DATOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
| Articulo | mín. | máx. | Unidad | Método |
| Humedad | 15.0 | % | GB 5009.3-2016 | |
| pH | 5.0 | 7.5 | 20 g en 100 ml de agua desionizada | |
| Viscosidad (MVA) Fin | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viscosidad (RVA) neutral final | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viscosidad (RVA) neutral superior | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Tampón final de viscosidad (RVA) | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Tampón superior de viscosidad (RVA) | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Ceniza | 0.5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| Temperatura de preparación: | 30 | % | ||
| Finura (100malla) | 98 | % | GB 29931-2013. | |
| Hidroxipropilo (g/100g) | 7.0 | g/100 g | GB 29931-2013 |
|
Tiempo de hinchamiento:3-5 minutos Resistencia al estrés mecánico: resistente _Sí_ no resistente ____(indicar sí o no)
|
DATOS MICROBIOLÓGICOS
| Articulo | máx. | Unidad | Método |
| Recuento de placas aeróbicas | 10,000 | ufc/g | ISO-4833 |
| enterobacterias | 100 | ufc/g | ISO-21528-2 |
| Coliformes ufc/g | 10 | ufc/g | ISO-4832 |
| levaduras | 500 | ufc/g | ISO-21527-2 |
| moldes | 500 | ufc/g | ISO-21527-2 |
| Bacterias de ácido láctico | 100 | ufc/g | ISO-15214 |
| Recuento de esporas aeróbicas | 1,000 | ufc/g | UMA-0319 |
| Rojo sulfito.Clos.esporas | 100 | ufc/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | ufc/g | ISO-16649-1 |
| datos nutricionales | Valor | Unidad | Método |
| Energía | 1,660/388 | kj /kkal por 100g | |
| gordo | máx.0.130 | g/100 g base seca | Extracción |
| de los cuales se satura | máx.0.090 | g/100 g base seca | Extraccion |
| carbohidratos | mín.82.0 | g/100 g base seca | Cálculo |
| del cual azúcar | 0.000 | g/100 g base seca | Cálculo |
| de los cuales almidón | mín.82.0 | g/100 g base seca | |
| Fibra | 0 | g/100 g | |
| Proteína | 0,50 máx. | g/100 g base seca | |
| Sal | <500 | miligramos/100g | |
| Minerales | Valor | Unidad | Método |
| Calcio | 5 | mg/100g base seca | |
| Magnesio | 2 | mg/100g base seca | |
| Hierro | 0.1 | mg/100g base seca | |
| Potasio | <0.1 | mg/100g base seca | |
| Metales pesados | Valor | Unidad | Método |
| metales pesados totales | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsénico | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Plomo | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Cadmio | 0.1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Mercurio | 0.05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
INFORMACIÓN ADICIONAL
Contaminantes:Cumple con el Reglamento GB 29931-2013
Pesticidas:Cumple con el Reglamento GB 29931-2013
Certificado Kosher:sí
Certificado Halal:sí
Apto para veganos:sí
Conservante utilizado:ninguna
Estado de OMG:NO GMO
![]()
Persona de Contacto: Mr. Owen Guo
Teléfono: +86-13818067242