|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Almidón de maíz ceroso acetilizado de /Modified del adipato del dialmidón, E 1422 | Materia prima: | Almidón de maíz ceroso |
|---|---|---|---|
| Aspecto: | Polvo blanco fino | gusto: | Neutral, sin apagado-gusto |
| Olor: | Olor inherente del producto, ningún olor peculiar | CAS: | 9049-76-7 |
| Resaltar: | Almidón de maíz pregelatinizado del maíz,Adipato acetilizado del dialmidón,Fosfato acetilizado ceroso del dialmidón |
||
Descripción:
Almidón de maíz ceroso modificado, E 1422
Proceso: Pregelatinizado, químicamente modificado por la esterificación y el crossbonding
al adipato acetilizado del dialmidón, refinado del maíz ceroso.
Aspecto: polvo blanco fino.
Gusto: Neutral, sin apagado-gusto
Olor: Olor inherente del producto, ningún olor peculiar.
Altos solubilidad, poder de la hinchazón y transparencia; Se reduce la tendencia de envejecimiento y la estabilidad de congelación es alta. Calor y resistencia de ácido.
Recomendación de la declaración de la etiqueta: Almidón modificado
DATOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
| Artículo | Mínimo. | Máximo. | Unidad | Método |
| Humedad | 10 | % | GB 5009.3-2010 | |
| pH | 4,5 | 7,0 | 10g + 90 ml de agua | |
| Extremo de la viscosidad (MVA) | 500 | 1000 | mPa.s | NDJ-1, el 5% |
| Neutral final de la viscosidad (RVA) | 900 | 1400 | mPa.s | NDJ-1, el 5% |
| Neutral superior de la viscosidad (RVA) | 600 | 950 | mPa.s | NDJ-1, el 5% |
| Almacenador intermediario final de la viscosidad (RVA) | 1550 | 1950 | mPa.s | NDJ-1, el 5% |
| Almacenador intermediario superior de la viscosidad (RVA) | 700 | 1200 | mPa.s | NDJ-1, el 5% |
| Ceniza | 0,5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| Temperatura de la elaboración de la cerveza: | 30 | ℃ | ||
| Fineza del contenido del grupo del acetilo (g/100g) (100mesh) | 2,5 | g/100g | GB 29931-2013 | |
| SO2, mg/kg | 3,0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Pb, mg/kg | 1,0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Punto | 2,0 | Pedazo/CM2S | GB 29931-2013 |
DATOS MICROBIOLÓGICOS
| Artículo | Máximo. | Unidad | Método |
| Cuenta de placa aerobia | 10.000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Enterobacteriáceas | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Coliformes cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| Levaduras | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Moldes | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Bacterias ácidas lácticas | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Cuenta aerobia de la espora | 1.000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Sulfito rojo. Clos. Esporas | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia Coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| Datos alimenticios | Valor | Unidad | Método |
| Energía | 1663/391 | kj /kkal por 100g | |
| Gordo | max.0.15 | g / base seca de 100 g | Extracción |
| cuyo satura | max.0.1 | g / base seca de 100 g | Extractio |
| Carbohidratos | min.97 | g / base seca de 100 g | Cálculo |
| cuyo azúcar | 0 | g / base seca de 100 g | Cálculo |
| cuyo almidón | min.97 | g / base seca de 100 g | |
| Fibra | 0 | g/100g | |
| Proteína | max.0.5 | g / base seca de 100 g | |
| Sal | <500 | mg/100g | |
| Minerales | Valor | Unidad | Método |
| Calcio | 5 | base seca magnesio/100g | |
| Magnesio | 2 | base seca magnesio/100g | |
| Hierro | 0,1 | base seca magnesio/100g | |
| Potasio | <0.1 | base seca magnesio/100g | |
| Metales pesados | Valor | Unidad | Método |
| Metales pesados totales | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsénico | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Ventaja | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Cadmio | 0,1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Mercury | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
INFORMACIÓN ADICIONAL
Contaminantes: Cumple con GB de regla 29931-2013
Pesticidas: Cumple con GB de regla 29931-2013
Certificado kosher: sí
Certificado Halal: sí
Vegano conveniente: sí
Preservativo usado: ningunos
![]()
Persona de Contacto: Mr. Owen Guo
Teléfono: +86-13818067242