|
Datos del producto:
|
| Cas no.: | 149-32-6 | Otros nombres: | edulcorante |
|---|---|---|---|
| Frecuencia intermedia: | C4H10O4 | Einecs no.: | C4H10O4 |
| Fema no.: | C4H10O4 | Tipo: | Reguladores de acidez, Antioxidantes, Bases para chicles, Emulsionantes, Preparados enzimáticos, Aro |
| Grado: | Grado alimenticio Grado farmacéutico | Puerto: | Qingdao |
| Alta luz: | edulcorante cero calorías cero carbohidratos,eritritol edulcorantes cero calorías pérdida de peso bolsa de 25 kg,edulcorantes cero calorías pérdida de peso |
||
Jarabe de eritritol a precio de fábrica/eritritol 25 kg
El eritritol, un poliol (alcohol de azúcar), es un edulcorante a granel de buen sabor que es adecuado para una variedad de alimentos bajos en calorías y sin azúcar.Ha sido parte de la dieta humana durante miles de años debido a su presencia en frutas y otros alimentos.
El eritritol tiene una alta tolerancia digestiva, es seguro para las personas con diabetes y no promueve la caries dental.
| CONTENIDO | ESPECIFICACIONES |
| Apariencia | Polvo granular cristalino blanco |
| Sensorial | Claro dulce, sin olor inusual |
| Intervalo de fusión | 119 ℃ - 123 ℃ |
| pH | 5.0- 7.0 |
| Tamaño de malla | 14-30, 30-60, 18-60, malla 100 |
| Pérdida por secado | no más de 0,2 % |
| Ceniza | no más de 0,01 % |
| Eritritol (en base seca) | no menos de 99,5 % |
| Metal Pesado (Pb) | No más de 0,5 mg/kg |
| Como | No más de 2,0 mg/kg |
| Azúcar reductor (como glucosa) | no más de 0,3 % |
| Ribitol y glicerol | no más de 0,1 % |
| Recuento total de placas | No más de 300 ufc/g |
| Levadura y moho | no más de 50 ufc/g |
Persona de Contacto: admine
Teléfono: +8613818067242